
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | THAI - 958 | 2161 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | THAI - 957 | 4139 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | THAI - 956 | 9359 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | THAI - 955 | 1680 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | THAI - 954 | 4725 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | THAI - 953 | 6876 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | THAI - 952 | 1949 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | THAI - 951 | 0987 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | THAI - 950 | 3556 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | THAI - 949 | 3044 |
