




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | DIA45 - 779 | 0988 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | DIA45 - 778 | 9988 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | DIA45 - 777 | 3268 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | DIA45 - 776 | 6206 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | DIA45 - 775 | 6672 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | DIA45 - 774 | 3157 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | DIA45 - 773 | 8884 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | DIA45 - 772 | 5059 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | DIA45 - 771 | 7320 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | DIA45 - 770 | 7134 |
