
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KS6D - 956 | 5064 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KS6D - 955 | 3731 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | KS6D - 954 | 7250 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | KS6D - 953 | 8010 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | KS6D - 952 | 7636 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KS6D - 951 | 1829 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KS6D - 950 | 6930 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KS6D - 949 | 4430 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KS6D - 948 | 8423 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KS6D - 947 | 5474 |
