
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKJK - 995 | 3823 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKJK - 994 | 6155 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKJK - 993 | 0882 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKJK - 992 | 3415 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKJK - 991 | 7016 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKJK - 990 | 0803 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKJK - 989 | 4145 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKJK - 988 | 7803 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKJK - 987 | 2287 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKJK - 986 | 5875 |
