
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 992 | 6619 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 991 | 4066 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 990 | 4794 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN6D - 989 | 2931 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN6D - 988 | 7525 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN6D - 987 | 8059 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 986 | 2441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 985 | 4256 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 984 | 4302 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 983 | 5328 |
