
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 995 | 6325 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DIA49 - 994 | 6371 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DIA49 - 993 | 9752 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DIA49 - 992 | 7280 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DIA49 - 991 | 6178 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DIA49 - 990 | 9992 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DIA49 - 989 | 8546 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 988 | 9453 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DIA49 - 987 | 0627 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DIA49 - 986 | 9548 |
