
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCS45 - 990 | 2218 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 989 | 5431 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 988 | 0123 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 987 | 1047 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 986 | 8064 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS45 - 985 | 9978 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS45 - 984 | 9239 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS45 - 983 | 2180 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 982 | 0375 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 981 | 7769 |
