
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKP - 954 | 6280 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKP - 953 | 4985 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JKP - 952 | 2449 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 951 | 1983 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 950 | 1524 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKP - 949 | 4790 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 948 | 9391 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKP - 947 | 0573 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKP - 946 | 8803 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JKP - 945 | 1594 |
