




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2026 | Senin | JKP - 770 | 2491 |
| 2 | 12 Apr 2026 | Minggu | JKP - 769 | 8405 |
| 3 | 11 Apr 2026 | Sabtu | JKP - 768 | 1068 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | JKP - 767 | 3516 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | JKP - 766 | 8320 |
| 6 | 08 Apr 2026 | Rabu | JKP - 765 | 6998 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | JKP - 764 | 7436 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | JKP - 763 | 3107 |
| 9 | 05 Apr 2026 | Minggu | JKP - 762 | 7388 |
| 10 | 04 Apr 2026 | Sabtu | JKP - 761 | 8487 |
