



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 2026 | Selasa | JKP - 722 | 6562 |
| 2 | 23 Feb 2026 | Senin | JKP - 721 | 2496 |
| 3 | 22 Feb 2026 | Minggu | JKP - 720 | 5072 |
| 4 | 21 Feb 2026 | Sabtu | JKP - 719 | 1605 |
| 5 | 20 Feb 2026 | Jumat | JKP - 718 | 7766 |
| 6 | 19 Feb 2026 | Kamis | JKP - 717 | 7011 |
| 7 | 18 Feb 2026 | Rabu | JKP - 716 | 4872 |
| 8 | 17 Feb 2026 | Selasa | JKP - 715 | 8422 |
| 9 | 16 Feb 2026 | Senin | JKP - 714 | 1916 |
| 10 | 15 Feb 2026 | Minggu | JKP - 713 | 8031 |
