
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 951 | 1983 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 950 | 1524 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKP - 949 | 4790 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 948 | 9391 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKP - 947 | 0573 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKP - 946 | 8803 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JKP - 945 | 1594 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKP - 944 | 3223 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 943 | 2265 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKP - 942 | 3654 |
