



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | KSTO - 741 | 0018 |
| 2 | 08 Mar 2026 | Minggu | KSTO - 740 | 9569 |
| 3 | 07 Mar 2026 | Sabtu | KSTO - 739 | 3391 |
| 4 | 06 Mar 2026 | Jumat | KSTO - 738 | 9602 |
| 5 | 05 Mar 2026 | Kamis | KSTO - 737 | 8401 |
| 6 | 04 Mar 2026 | Rabu | KSTO - 736 | 0043 |
| 7 | 03 Mar 2026 | Selasa | KSTO - 735 | 9175 |
| 8 | 02 Mar 2026 | Senin | KSTO - 734 | 9349 |
| 9 | 01 Mar 2026 | Minggu | KSTO - 733 | 5702 |
| 10 | 28 Feb 2026 | Sabtu | KSTO - 732 | 9984 |
