


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | KSTO - 654 | 9059 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | KSTO - 653 | 8169 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | KSTO - 652 | 1189 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | KSTO - 651 | 7230 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | KSTO - 650 | 3542 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | KSTO - 649 | 9290 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KSTO - 648 | 9802 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | KSTO - 647 | 8784 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | KSTO - 646 | 8331 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | KSTO - 645 | 8572 |
