
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 877 | 6389 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | JKB - 876 | 5737 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | JKB - 875 | 5170 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | JKB - 874 | 8091 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKB - 873 | 8295 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | JKB - 872 | 8002 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKB - 871 | 0936 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 870 | 7025 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKB - 869 | 1430 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKB - 868 | 6975 |
