


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 2026 | Senin | JKB - 683 | 7574 |
| 2 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKB - 682 | 2602 |
| 3 | 10 Jan 2026 | Sabtu | JKB - 681 | 5997 |
| 4 | 09 Jan 2026 | Jumat | JKB - 680 | 3071 |
| 5 | 08 Jan 2026 | Kamis | JKB - 679 | 1929 |
| 6 | 07 Jan 2026 | Rabu | JKB - 678 | 7120 |
| 7 | 06 Jan 2026 | Selasa | JKB - 677 | 7064 |
| 8 | 05 Jan 2026 | Senin | JKB - 676 | 9950 |
| 9 | 04 Jan 2026 | Minggu | JKB - 675 | 7133 |
| 10 | 03 Jan 2026 | Sabtu | JKB - 674 | 4372 |
