
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 968 | 6143 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKB - 967 | 8053 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKB - 966 | 8138 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | JKB - 965 | 6040 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | JKB - 964 | 4480 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | JKB - 963 | 0130 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKB - 962 | 3866 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 961 | 0438 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKB - 960 | 1603 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKB - 959 | 5823 |
