
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKB - 901 | 4196 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKB - 900 | 9909 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | JKB - 899 | 7248 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKB - 898 | 0997 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 897 | 3250 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | JKB - 896 | 2318 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | JKB - 895 | 8942 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | JKB - 894 | 3284 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | JKB - 893 | 0929 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | JKB - 892 | 2864 |
