
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKB - 959 | 5823 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKB - 958 | 9121 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKB - 957 | 4581 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | JKB - 956 | 9365 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKB - 955 | 3268 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 954 | 2449 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKB - 953 | 1589 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKB - 952 | 1126 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKB - 951 | 1075 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKB - 950 | 4724 |
