
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUST - 957 | 3215 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUST - 956 | 1019 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUST - 955 | 5365 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | AUST - 954 | 3126 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUST - 953 | 5302 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 952 | 1568 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUST - 951 | 3152 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 950 | 0979 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 949 | 8632 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 948 | 6532 |
