




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2026 | Senin | AUST - 774 | 1213 |
| 2 | 12 Apr 2026 | Minggu | AUST - 773 | 9700 |
| 3 | 11 Apr 2026 | Sabtu | AUST - 772 | 2860 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | AUST - 771 | 8525 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | AUST - 770 | 8905 |
| 6 | 08 Apr 2026 | Rabu | AUST - 769 | 1984 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | AUST - 768 | 3391 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | AUST - 767 | 1965 |
| 9 | 05 Apr 2026 | Minggu | AUST - 766 | 3598 |
| 10 | 04 Apr 2026 | Sabtu | AUST - 765 | 9107 |
