


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | CST - 654 | 1632 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | CST - 653 | 1643 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | CST - 652 | 1776 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | CST - 651 | 6296 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | CST - 650 | 8586 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | CST - 649 | 0613 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CST - 648 | 1226 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | CST - 647 | 7731 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | CST - 646 | 2545 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | CST - 645 | 6797 |
