
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | AUST - 877 | 9842 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 876 | 5645 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | AUST - 875 | 2733 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | AUST - 874 | 7448 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | AUST - 873 | 7288 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | AUST - 872 | 7920 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | AUST - 871 | 7296 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | AUST - 870 | 0356 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 869 | 7502 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | AUST - 868 | 2015 |
