
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | AUS4D - 877 | 8574 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | AUS4D - 876 | 2475 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | AUS4D - 875 | 7111 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | AUS4D - 874 | 2794 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | AUS4D - 873 | 1986 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | AUS4D - 872 | 3201 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | AUS4D - 871 | 0554 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AUS4D - 870 | 4860 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | AUS4D - 869 | 4945 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | AUS4D - 868 | 9785 |
