




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2026 | Senin | KSTO - 776 | 4564 |
| 2 | 12 Apr 2026 | Minggu | KSTO - 775 | 2417 |
| 3 | 11 Apr 2026 | Sabtu | KSTO - 774 | 9152 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | KSTO - 773 | 9274 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | KSTO - 772 | 0702 |
| 6 | 08 Apr 2026 | Rabu | KSTO - 771 | 0789 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | KSTO - 770 | 7595 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | KSTO - 769 | 6090 |
| 9 | 05 Apr 2026 | Minggu | KSTO - 768 | 8178 |
| 10 | 04 Apr 2026 | Sabtu | KSTO - 767 | 1171 |
