
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | VIET - 985 | 6080 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | VIET - 984 | 4189 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIET - 983 | 0904 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIET - 982 | 9474 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIET - 981 | 0249 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIET - 980 | 8049 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIET - 979 | 9694 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIET - 978 | 6629 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | VIET - 977 | 5704 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIET - 976 | 1695 |
