



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 749 | 8509 |
| 2 | 14 Mar 2026 | Sabtu | TWN4D - 748 | 2443 |
| 3 | 13 Mar 2026 | Jumat | TWN4D - 747 | 4925 |
| 4 | 12 Mar 2026 | Kamis | TWN4D - 746 | 2187 |
| 5 | 11 Mar 2026 | Rabu | TWN4D - 745 | 4626 |
| 6 | 10 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 744 | 2836 |
| 7 | 09 Mar 2026 | Senin | TWN4D - 743 | 9895 |
| 8 | 08 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 742 | 5802 |
| 9 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TWN4D - 741 | 5075 |
| 10 | 06 Mar 2026 | Jumat | TWN4D - 740 | 8774 |
