




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | JPN4D - 775 | 4463 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | JPN4D - 774 | 4670 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | JPN4D - 773 | 7959 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | JPN4D - 772 | 0031 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | JPN4D - 771 | 7356 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | JPN4D - 770 | 0898 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | JPN4D - 769 | 4525 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | JPN4D - 768 | 7801 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | JPN4D - 767 | 6297 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | JPN4D - 766 | 2080 |
