




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2026 | Senin | JKS - 773 | 8962 |
| 2 | 12 Apr 2026 | Minggu | JKS - 772 | 5948 |
| 3 | 11 Apr 2026 | Sabtu | JKS - 771 | 8643 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | JKS - 770 | 5136 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | JKS - 769 | 2526 |
| 6 | 08 Apr 2026 | Rabu | JKS - 768 | 6290 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | JKS - 767 | 2306 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | JKS - 766 | 4613 |
| 9 | 05 Apr 2026 | Minggu | JKS - 765 | 6133 |
| 10 | 04 Apr 2026 | Sabtu | JKS - 764 | 4479 |
