
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | CST - 962 | 3488 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | CST - 961 | 9859 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | CST - 960 | 1009 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | CST - 959 | 5404 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | CST - 958 | 2612 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CST - 957 | 4000 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | CST - 956 | 9660 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | CST - 955 | 8097 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | CST - 954 | 7206 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | CST - 953 | 4752 |
