




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | CST - 777 | 8663 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | CST - 776 | 4544 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | CST - 775 | 6645 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | CST - 774 | 2008 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | CST - 773 | 3468 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | CST - 772 | 0437 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | CST - 771 | 1263 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | CST - 770 | 4026 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | CST - 769 | 9861 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | CST - 768 | 9029 |
