
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | CST - 958 | 2612 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CST - 957 | 4000 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | CST - 956 | 9660 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | CST - 955 | 8097 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | CST - 954 | 7206 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | CST - 953 | 4752 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | CST - 952 | 5812 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | CST - 951 | 2143 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CST - 950 | 3696 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | CST - 949 | 6544 |
